V interaktívnej aplikácii sú jednotlivé pôdne monitorovacie sondy reprezentované ako body s pripojenými atribútovými tabuľkami. V tabuľkách sú uvedené všetky najdôležitejšie parametre vlastností pôd a ich kritéria, ktoré sú rozhodujúce jednak z hľadiska pôdnej úrodnosti, ako aj mimoprodukčných funkcií. Ide o zaužívané kritériá. V prípade, že väčšina parametrov je mimo vyhovujúceho rozpätia, ide o pôdu s nízkou úrodnosťou. V takom prípade doporučujeme prekontrolovať, resp. podať žiadosť na vypracovanie projektu zúrodňovania na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, resp. na jeho regionálne pracovisko v Banskej Bystrici a v Prešove.
Poznámka: Ani v najčistejších pôdach sa nevyskytujú nulové hodnoty rizikových prvkov. Hygienické limity sú uvádzané podža Vestníka MP SR z januára 1994. Pri výrazne kontaminovaných pôdach treba uvažovať až so sanáciu pôd.
Pôdny typ, pôdny subtyp, varieta: viď publikácia Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody, Bratislava, 2000
Pôdny subtyp: viď publikácia
Ľahká pôda |
obsah frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) > 70 %
obsah ílu (< 0.002 mm) <15 % |
||||||||||||||||||
Stredne ťažká pôda |
obsah frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) < 70 %
obsah ílu (< 0.002 mm) 15 - 35 % obsah prachu (0.002 - 0.05 mm) > 60 % |
||||||||||||||||||
Ťažká pôda |
obsah ílu (< 0.002 mm) > 35 %
obsah prachu (0.002 - 0.05 mm) < 60 % |
||||||||||||||||||
Vyhovujúci parameter: stredne ťažká pôda |
Nízky | pre ornú pôdu | ľahká pôda | < 60 |
stredne ťažká pôda | < 50 | ||
ťažká pôda | < 40 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | < 35 | |
stredne ťažká pôda | < 30 | ||
ťažká pôda | < 25 | ||
Vyhovujúci | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 61 - 95 |
stredne ťažká pôda | 51 - 85 | ||
ťažká pôda | 41 - 70 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 36 - 75 | |
stredne ťažká pôda | 31 - 65 | ||
ťažká pôda | 26 - 50 | ||
Dobrý | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 96 - 145 |
stredne ťažká pôda | 86 - 125 | ||
ťažká pôda | 71 - 100 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 76 - 120 | |
stredne ťažká pôda | 66 - 100 | ||
ťažká pôda | 51 - 85 | ||
Vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 146 - 200 |
stredne ťažká pôda | 126 - 165 | ||
ťažká pôda | 101 - 135 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 121 - 150 | |
stredne ťažká pôda | 101 - 125 | ||
ťažká pôda | 86 - 105 | ||
Veľmi vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda | > 200 |
stredne ťažká pôda | > 165 | ||
ťažká pôda | > 135 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | > 150 | |
stredne ťažká pôda | > 125 | ||
ťažká pôda | > 105 | ||
Optimálny parameter: dobrý |
Veľmi malý | pre ornú pôdu | ľahká pôda | < 50 |
stredne ťažká pôda | < 70 | ||
ťažká pôda | < 90 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | < 40 | |
stredne ťažká pôda | < 60 | ||
ťažká pôda | < 80 | ||
Malý | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 51 - 80 |
stredne ťažká pôda | 71 - 110 | ||
ťažká pôda | 91 - 140 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 41 - 70 | |
stredne ťažká pôda | 61 - 90 | ||
ťažká pôda | 81 - 110 | ||
Stredný | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 81 - 130 |
stredne ťažká pôda | 111 - 170 | ||
ťažká pôda | 141 - 220 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 71 - 100 | |
stredne ťažká pôda | 91 - 130 | ||
ťažká pôda | 111 - 160 | ||
Dobrý | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 131 - 200 |
stredne ťažká pôda | 171 - 250 | ||
ťažká pôda | 221 - 330 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 101 - 150 | |
stredne ťažká pôda | 131 - 180 | ||
ťažká pôda | 161 - 230 | ||
Vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda | > 200 |
stredne ťažká pôda | > 250 | ||
ťažká pôda | > 330 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | > 150 | |
stredne ťažká pôda | > 180 | ||
ťažká pôda | > 230 | ||
Vyhovujúci parameter: dobrý |
Nízky | pre ornú pôdu | ľahká pôda | < 90 |
stredne ťažká pôda | < 130 | ||
ťažká pôda | < 170 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | < 80 | |
stredne ťažká pôda | < 100 | ||
ťažká pôda | < 130 | ||
Vyhovujúci | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 91 - 105 |
stredne ťažká pôda | 131 - 200 | ||
ťažká pôda | 171 - 260 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 81 - 120 | |
stredne ťažká pôda | 101 - 150 | ||
ťažká pôda | 131 - 190 | ||
Dobrý | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 151 - 230 |
stredne ťažká pôda | 201 - 300 | ||
ťažká pôda | 261 - 370 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 121 - 180 | |
stredne ťažká pôda | 151 - 210 | ||
ťažká pôda | 191 - 270 | ||
Vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 231 - 350 |
stredne ťažká pôda | 301 - 400 | ||
ťažká pôda | 371 - 500 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 181 - 270 | |
stredne ťažká pôda | 211 - 295 | ||
ťažká pôda | 271 - 370 | ||
Veľmi vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda | > 350 |
stredne ťažká pôda | > 400 | ||
ťažká pôda | > 500 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | > 270 | |
stredne ťažká pôda | > 290 | ||
ťažká pôda | > 370 | ||
Optimálny parameter: dobrý |
Nízky | pre ornú pôdu | ľahká pôda | < 80 |
stredne ťažká pôda | < 110 | ||
ťažká pôda | < 145 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | < 65 | |
stredne ťažká pôda | < 90 | ||
ťažká pôda | < 110 | ||
Vyhovujúci | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 81 - 135 |
stredne ťažká pôda | 111 - 175 | ||
ťažká pôda | 146 - 220 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 66 - 100 | |
stredne ťažká pôda | 91 - 130 | ||
ťažká pôda | 111 - 165 | ||
Dobrý | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 136 - 200 |
stredne ťažká pôda | 176 - 255 | ||
ťažká pôda | 221 - 370 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 101 - 155 | |
stredne ťažká pôda | 131 - 175 | ||
ťažká pôda | 166 - 230 | ||
Vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda | 201 - 300 |
stredne ťažká pôda | 256 - 340 | ||
ťažká pôda | 341 - 470 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | 156 - 230 | |
stredne ťažká pôda | 176 - 255 | ||
ťažká pôda | 231 - 320 | ||
Veľmi vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda | > 300 |
stredne ťažká pôda | > 340 | ||
ťažká pôda | > 470 | ||
pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda | > 230 | |
stredne ťažká pôda | > 255 | ||
ťažká pôda | > 320 | ||
Optimálny parameter: dobrý |
Malý | ľahká pôda | < 0.80 | |
stredne ťažká pôda | < 0.80 | ||
ťažká pôda | < 0.80 | ||
Stredný | ľahká pôda | 0.81 - 2.70 | |
stredne ťažká pôda | 0.81 - 2.70 | ||
ťažká pôda | 0.81 - 2.70 | ||
Vysoký | ľahká pôda | > 2.70 | |
stredne ťažká pôda | > 2.70 | ||
ťažká pôda | > 2.70 | ||
Vyhovujúci parameter: stredný |
Malý | ľahká pôda | < 1.00 | |
stredne ťažká pôda | < 1.00 | ||
ťažká pôda | < 1.00 | ||
Stredný | ľahká pôda | 1.01 - 2.50 | |
stredne ťažká pôda | 1.01 - 2.50 | ||
ťažká pôda | 1.01 - 2.50 | ||
Vysoký | ľahká pôda | > 2.50 | |
stredne ťažká pôda | > 2.50 | ||
ťažká pôda | > 2.50 | ||
Vyhovujúci parameter: stredný |
Malý | ľahká pôda | < 10.00 | |
stredne ťažká pôda | < 10.00 | ||
ťažká pôda | < 10.00 | ||
Stredný | ľahká pôda | 10.1 - 100.0 | |
stredne ťažká pôda | 10.1 - 100.0 | ||
ťažká pôda | 10.1 - 100.0 | ||
Vysoký | ľahká pôda | > 100.0 | |
stredne ťažká pôda | > 100.0 | ||
ťažká pôda | > 100.0 | ||
Vyhovujúci parameter: stredný |
Malý | ľahká pôda | < 8.00 | |
stredne ťažká pôda | < 8.00 | ||
ťažká pôda | < 8.00 | ||
Stredný | ľahká pôda | 8.1 - 75.0 | |
stredne ťažká pôda | 8.1 - 75.0 | ||
ťažká pôda | 8.1 - 75.0 | ||
Vysoký | ľahká pôda | > 75.0 | |
stredne ťažká pôda | > 75.0 | ||
ťažká pôda | > 75.0 | ||
Vyhovujúci parameter: stredný |
Ľahká pôda | Stredne ťažká pôda | Ťažká pôda | |
Celkový obsah arzénu1 |
10 | 25 | 30 |
Celkový obsah kadmia1 |
0,4 | 0,7 | 1,0 |
Celkový obsah kobaltu1 |
15 | 15 | 20 |
Celkový obsah chrómu1 |
50 | 70 | 90 |
Celkový obsah medi1 |
30 | 60 | 70 |
Celkový obsah niklu1 |
40 | 50 | 60 |
Celkový obsah olova1 |
25 | 70 | 115 |
Celkový obsah selénu1 |
0,25 | 0,40 | 0,60 |
Celkový obsah zinku1 |
100 | 150 | 200 |
Celkový obsah ortuti2 |
0,15 | 0,50 | 0,75 |
Všetky druhy pôd | |
Obsah olova (2 M HNO3,mg.kg-1) |
30 |
Obsah chrómu (2 M HNO3,mg.kg-1) |
10 |
Obsah zinku (2 M HNO3,mg.kg-1) |
40 |
Obsah niklu (2 M HNO3,mg.kg-1) |
10 |
Obsah medi (2 M HNO3,mg.kg-1) |
20 |
Obsah arzénu (2 M HCl,mg.kg-1) |
5 |
Vyhovujúci parameter: podlimitný |
Pre všetky druhy pôd | |
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU),mg.kg-1 |
1,00 |
Polychlórované bifenyly P(PCB),mg.kg-1 |
0,05 |
Chlórované pesticídy (jednotlivo),mg.kg-1 |
0,5 |
Nechlórované pesticídy (jednotlivo),mg.kg-1 |
1,00 |
Nepolárne látky (NEL),mg.kg-1 |
0,10 |
Vyhovujúci parameter: podlimitný |