V zmysle § 16 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ministerstvo životného prostredia ustanovovalo celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý a zároveň určovalo množstvo kvót v členení podľa okresov, ktoré sa mohli bezodplatne prideliť povinným účastníkom systému obchodovania.
Informácia o množstve kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách pridelených povinným účastníkom systému obchodovania a o skutočne vypustených množstvách.
okres | prevádzkovateľ | vypustené 2012 | pridelené 2013 | vypustené 2013 |
pridelené 2014 |
vypustené 2014 | pridelené 2015 | Poznámka |
Bratislava II | Bratislavská teplárenská,a.s. | 12,511 | 30 | 5,597 | 50 | 50 | ||
Slovnaft, a.s. | 1413,763 | 2090 | 1547,712 | 2097 | 1668,015 | 2450 | ||
CM European Power Slovakia, s.r.o. | 1609,161 | 7500 | 319,916 | 6000 | 415,595 | 5000 | ||
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. | 2,674 | 20 |
presunuté k 1.1.2013 |
13 | 0 | |||
Bratislava III | Bratislavská teplárenská,a.s. | 5,522 | 25 | 0,145 | 25 | 25 | ||
Bratislava IV | Bratislavská teplárenská,a.s. | 0,574 | 25 | 0,801 | 25 | 25 | ||
Malacky | Holcim (Slovensko), a.s | 185,793 | 185 | 143,02 | 175 | 157,4043 | 165 | |
Pezinok | Pezinské tehelne- Paneláreň, a.s. | 0,0214 | 25 | 1,376 | 25 | 1,49184 | 25 | |
Trnava | Johns Manville, Slovakia, a.s. | 51,428 | 180 | 93,03 | 170 | 25,158272 | 140 | |
Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s.r.o. | 0,02392 | 30 | 0,026 | 30 | 0,021813 | 10 | ||
Galanta | Slovenské cukrovary, s.r.o. | 175,222 | 178 | 199,338 | 200 | 198,616369 | 220 | |
Nitra | Calmit, spol. s.r.o. | 23,103 | 22 | 17,17 |
22 +5 t=27 * |
26,9389 |
23 +4 t=27 * |
*prevod |
Nové Zámky |
Priemyselný park Štúrovo, a.s. (Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.) |
0 | 1100 | 0,001 | 1020 | 0,000688 | 400 | |
Levice | DG-energy, a.s. | 0 | 1 | 0,004 | 1 | 0,001411 | 1 | |
Topoľčany | Tehelňa Preseľany, s.r.o. | 0 | 0 | 0 | mimo prevádzky | |||
Zlaté Moravce | Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s.r.o. | 0,762 | 0,909 | 8 | 0.000688 | 8 | ||
Trenčín | CEMMAC,a.s. | 3,954 | 30 | 0,495 | 30 | 7,361 | 20 | |
Vetropack, s.r.o. | 96,97 | 125 | 42,718 | 125 | 42,718 | 125 | ||
Považský cukor, a.s. | 0,278 | 145 | 1,746 | 125 | 1,978 | 55 | ||
Ilava | Považská cementáreň, a.s. | 16,922 | 15 | 9,83 | 20 | 10,4232 | 20 | |
Partizánske | KVARTET, a.s. | 0 | 380 | 0,01 | 380 | 0,009335 | 25 | |
Považská Bystrica | Tepláreň, a.s. | 0 | 0 | 0 | prevádzka zrušená 4/2011 | |||
Prievidza | Handlovská enrgetika, s.r.o. | 0,0005 | 5 | 0 | 5 | 0,135 | 5 | |
Slovenské elektrárne, a.s. | 33349,047 | 34892 | 31003 | 34892 | 24696,274 | 49992 | ||
Tondach Slovensko, s.r.o. | mimo prevádzky | 3 | mimo prevádzky | 3 | 3 | mimo prevádzky | ||
Púchov | Rona, a.s. | 2,985 | 5 | 4,699 | 5 | 5,143595 | 6 | |
Martin | Martinská teplárenská, a.s. | 795,117 | 1000 | 475,246 | 950 | 346,371002 | 935 | |
DG-energy, a.s. | 0,008 | 1 | 0,00408 | 1 | 0,002955 | 1 | ||
Ružomberok | Mondi Business Paper SCP, a.s. | 139,553 | 240 | 170,329 | 280 | 229,6933 | 280 | |
Žilina | Metsä Tissue, a.s. | 0,06 | 1 | 0,062 | 1 | 0,059247 | 1 | |
DOLVAP, s.r.o. | 0,142 | 10 | 9,584 | 8 | 8,135581 | 10 | ||
Žilinská teplárenská | 500,408 | 1000 | 425,168 | 500 | 431,897061 | 500 | ||
Banská Bystrica | SHP Harmanec, a.s. | 0,0802 | 3 | 0,077 | 3 | 0,071048 | 3 | |
Banská Štiavnica | Dinas Banská Belá, a.s. | 0 | mimo prevádzky | |||||
Brezno | Železiarne Podbrezová, a.s. | 10,782 | 40 | 10,263 | 40 | 9,945272 | 24 | |
Detva | PPS Group, a.s. | 0,001 | 1 | 0 | 1 | 0,000022 | 1 | |
Lučenec | Ipeľské tehelne,a.s. | 0 | 0,639 | 4 | 0 | 3 | ||
Poltár | Ipeľské tehelne,a.s. | 1,126 | 5 | 1,126 | 5 | 1,419056 | 5 | |
Žiaromat, a.s. | 0,017 | 1 | 0,015 | 1 | 0,01508 | 1 | ||
SLOVGLASS, a.s. (zmena prevádzkovateľa) | 0 | 7 | 0 | |||||
Poltár Crystal & Steel, a.s. | 4 | 5 | mimo prevádzky | |||||
R- GLASS Trade, s.r.o. | 2 | 2 | ||||||
Revúca | Ipeľské tehelne,a.s. | 0 | 0 | 0 | mimo prevádzky | |||
SLOVMAG, a.s. | 100,086 | 350 | 91,04 | 350 | 90,928521 | 275 | ||
Slovenské magnezitové závody, a.s. | 36,555 | 500 | 32,336 | 500 | 37,495061 | 275 | ||
Rimavská Sobota | Calmit,s.r.o. | 2,793 | 15 | 8,63 |
15 -5 t= 10* |
4,8397 |
30 -4 t= 26* |
*prevod |
INTOCAST Slovakia,a.s. | 0,353 | 2 | 0,784 | 2 | 0,6808 | 2 | ||
Zvolen | Zvolenská teplárenská, a.s. | 980,917 | 1502 | 1122,392 | 1501 | 633,447742 | 1401 | |
Žiar nad Hronom | Dalkia Industry, a.s. | 474,188 | 400 | 399,9 | 370 | 204,0417 | 350 | |
Humenné | Chemes, a.s. | 49,788 | 390 | 35,082 | 350 | 7,804332 | 340 | |
Snina | Energy Snina, a.s. | 120,01 | 130 | 69,568 | 100 | 0 | 70 | |
Vranov nad Topľou | Bukocel, a.s. | 74,919 | 123 | 109,019 | 113 | 103,370389 | 113 | |
Bukóza Energo, a.s. | 1205,905 | 1774 | 1091,604 | 1735 | 1413,901686 | 1386 | ||
Tehelne Vranov, a.s. | 0,1938 | 3 | 2 | 1 | mimo prevádzky | |||
Košice II | U.S.STEEL Košice, s.r.o. | 8514,029 | 9570 | 7578,604 | 9350 | 6623,52694 | 9350 | |
Carmeuse Slovakia, s.r.o. | 28,917 | 280 | 4,805 | 200 | 5,240659 | 200 | ||
Slovenské magnezitové závody, a.s. | 113,282 | 180 | 68,58 | 250 | 50,942602 | 150 | ||
Košice IV | Tepláreň Košice, a.s. | 1213,153 | 1850 | 1154,348 | 1800 | 1035,1152 | 1780 | |
Košice -okolie | Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. | 6,716 | 49 | 17,533 | 39 | 13,52418 | 39 | zmena prevádzkovateľa na Holcim (Slovensko) a.s. |
DG- energy,a.s. | 0,008 | 1 | 1 | 0,002868 | 1 | |||
Michalovce | Slovenské elektrárne, a.s. | 630,637 | 4000 | 378,29 | 3450 | 455,712715 | 3350 | |
Slovakia Steel Mills, a.s. | 10,451 | 0 | 8,59 | 50 | 5,618777 | 50 | ||
TP 2, s.r.o. | 116,646 | 71,009563 | nepridelené | |||||
KERKO, a.s. | 0 | 0 | 0 | mimo prevádzky | ||||
Gelnica | Calmit, s.r.o. | 0 | 1 | 1 | mimo prevádzky | |||
Rožňava | Carmeuse Slovakia, s.r.o. | 0,2997 | 6 | 0,698 | 6 | 0,90085 | 6 | |
SHP Slavošovce, a.s. | 0,017 | 1 | 0,038 | 1 | 0,033448 | 1 | ||
|
0,001827 | 1 |