Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie
Kapitola podľa Eur-Lex | Názov správy | Predpis | Termín predloženia na EK | Stiahni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Článok | Názov | Požadovaný | Reálny | |||
Odpady | Dotazník o množstve komunálneho odpadu ukladaného na skládky v roku 2022 | 1999/31/ES | 15 | Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov | 30.06.2024 | 19.06.2024 | Stiahnuť |
Odpady | Správa o pokroku pri plnení cieľa stanoveného v článku 11 ods. 2 písm. c) smernice 2008/98/ES za rok 2022 | 2008/98/ES | 37(1,2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc | 30.06.2024 | 19.06.2024 | Stiahnuť |
Odpady | Dotazník o minerálnych alebo syntet. mazacích alebo priemyselných olejoch a odpadových olejoch (ref. rok 2022) | 2008/98/ES | 37(4) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc | 30.06.2024 | 19.06.2024 | Stiahnuť |
Odpady | Údaje o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ref. rok 2022) | 1999/31/ES | 15 | Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov | 30.06.2024 | 18.06.2024 | Stiahnuť |
Odpady | Dotazník o stavebnom odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2022 | 2008/98/ES | 37(1,2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc | 30.06.2024 | 18.06.2024 | Stiahnuť |
Ovzdušie | Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2021 | 2010/75/EÚ | 72 (1) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) | 30.09.2022 | 18.06.2024 | Zobraziť |
Odpady Odpady |
Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2022 | 2006/66/ES | 10 (3) 12 (5) |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS | 30.06.2024 | 18.06.2024 | Stiahnuť |
Ovzdušie | Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2020 | 2010/75/EÚ | 72 (1) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) | 30.09.2022 | 12.06.2024 | Zobraziť |
Voda | Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2024 | 2006/7/ES | 3 (1), 13 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS | 15.06.2024 | 11.06.2024 | Stiahnuť Zobraziť |
Ovzdušie | Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2019 | 2010/75/EÚ | 72 (1) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) | 30.09.2021 | 05.06.2024 | Zobraziť |
Odpady | Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2022 | 2012/19/EÚ | 16 (6) (7) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) | 30.06.2024 | 04.06.2024 | Stiahnuť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2018 – 2022 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 30.04.2024 | 26.04.2024 | |
Ovzdušie | Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Zobraziť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2018 - 2022 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 30.04.2024 | 04.03.2024 | |
Voda | Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2020 – 2022 | 98/83/ES | 13 | Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu | 29.02.2024 | 28.02.2024 | Stiahnuť Zobraziť |
Odpady | Správa o vykonávaní smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie rokov 2020 - 2023 | 2006/21/ES | 18 (1) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Stiahnuť |
Ovzdušie | Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2022 | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Zobraziť |
Odpady | Dotazník o minerálnych alebo syntet. mazacích alebo priemyselných olejoch a odpadových olejoch (ref. rok 2021) | 2008/98/ES | 37(4) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc | 30.06.2023 | 26.01.2024 | Stiahnuť |
Chemické látky | Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2023 | 2017/852 | 18 (1) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 | 31.01.2024 | 22.01.2024 | Zobraziť |
Ovzdušie | Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2018 | 2010/75/EÚ | 72 (1) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) | 30.09.2020 | 09.01.2024 | Zobraziť |
Voda Voda |
Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2023 | 2006/7/ES | 13 13 |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS | 31.12.2023 | 21.12.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Voda | Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2021 – 2022 | 91/271/EHS | 16 | Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd | 31.12.2023 | 21.12.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Odpady | Správa o preprave odpadu za rok 2022 | 1013/2006 | 51 (1), (2) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu | 31.12.2023 | 19.12.2023 | Stiahnuť |