Dátum poslednej aktualizácie20.12.2023
Indikátor popisuje výdavky a škody spôsobené povodňami, ktoré sú zverejňované v správach o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky.
Strategické ciele Plánu manažmentu povodňového rizika sú teda nasledovné:
Slovensko zabezpečí ochranu života a zdravia ľudí, ich majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskych činností pred povodňami, suchom a nedostatkom vody, s využitím všetkých dostupných opatrení a prostriedkov. Zvýši sa využitie zelených opatrení, ktoré budú spolu s nevyhnutnou technickou infraštruktúrou integrálnou súčasťou systému ochrany pred povodňami. Škodám sa bude predchádzať zmierňovaním príčin ich vzniku a tiež dodržiavaním územných plánov vytvorených na základe povodňových máp.
Zmena od roku 2005 | Zmena od roku 2015 | Posledná medziročná zmena |
---|---|---|
Celkové výdavky a škody spôsobené povodňami zaznamenali pokles o 92,21 %.
|
Pri hodnotení trendu v období rokov 2015 – 2022 tento vykazuje kolísavý charakter.
|
Celkové výdavky a škody medziročne poklesli o 14,41 mil. eur. Výdavky súvisiace s povodňovými záchrannými prácami klesli o 1,94 mil. eur a výdavky na zabezpečovacie práce o 5,26 mil. eur.
|
Rok | Počet povodňou postihnutých sídiel | Zaplavené územia (ha) |
Škody pri povodniach (mil. eur) |
Výdavky (mil. eur) | Výdavky a škody celkom (mil. eur) |
|
Záchranné práce | Zabezpečovacie práce | |||||
1998 | 75 | 3 952 | 33,34 | 3,94 | 1,28 | 38,56 |
2005 | 237 | 9 237 | 24,03 | 2,24 | 2,67 | 28,94 |
2006 | 512 | 30 730 | 47,90 | 5,98 | 6,42 | 60,30 |
2007 | 60 | 339 | 2,49 | 0,30 | 0,21 | 3,00 |
2008 | 188 | 3 570 | 39,75 | 3,59 | 2,51 | 45,85 |
2009 | 165 | 6 867 | 8,41 | 1,59 | 1,30 | 11,30 |
2010 | 1 100 | 103 006 | 480,85 | 17,93 | 27,53 | 526,31 |
2011 | 87 | 3 076 | 20,01 | 2,00 | 12,58 | 34,59 |
2012 | 146* | 538 | 2,44 | 0,37 | 0,46 | 3,27 |
2013 | 178* | 16 783 | 13,46 | 2,72 | 4,75 | 20,93 |
2014 | 280* | 4 526 | 36,96 | 5,66 | 11,92 | 54,54 |
2015 | 65* | 1 395 | 3,12 | 1,14 | 0,61 | 4,87 |
2016 | 143 | 2 373 | 12,67 | 0,84 | 1,27 | 14,78 |
2017 | 137 | 1 425 | 7,87 | 0,87 | 2,27 | 11,02 |
2018 | 86 | 464 | 4,14 | 1,14 | 6,31 | 11,59 |
2019 | 144 | 2 434 | 1,70 | 0,74 | 5,25 | 7,69 |
2020 | 1 818 | 1 624 | 6,43 | 1,19 | 6,24 | 13,86 |
2021 | 237 | 4 162 | 8,83 | 2,23 | 5,92 | 16,98 |
2022 | 1 526 | 1,30 | 0,29 | 0,66 | 2,25 |
* Počet obcí v ktorých bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity
Zdroj: VÚVH, MŽP SR