Dátum poslednej aktualizácie17.10.2023
Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.
Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
Zmena od roku 2005 | Zmena od roku 2015 | Posledná medziročná zmena |
---|---|---|
Výmera lesných pozemkov sa od roku 2005 zvyšovala a naopak výmera poľnohospodárskej pôdy neustále klesala. | Od roku 2015 pokračoval trend nárastu lesných pozemkov. Najväčšie zmeny vo využívaní pozemkov zaznamenal nárast zastavaných plôch a nádvorí, hlavne na úkor poľnohospodárskej pôdy. | Medziročne došlo opätovne k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy a k nárastu lesných pozemkov a zastavaných plôch a nádvorí. |
Vývoj zmien vo využívaní pozemkov (ha)
Druh pozemku | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Poľnohospodárska pôda | 2 432 979 | 2 430 683 | 2 428 899 | 2 423 478 | 2 417 933 | 2 414 291 | 2 410 812 | 2 405 971 | 2 401 693 |
Lesné pozemky | 2 005 234 | 2 006 939 | 2 007 142 | 2 008 257 | 2 008 843 | 2 011 250 | 2 012 336 | 2 014 059 | 2 015 368 |
Vodné plochy | 93 381 | 93 325 | 93 656 | 94 575 | 94 645 | 94 761 | 94 764 | 94 764 | 94 864 |
Zastavané plochy a nádvoria | 226 257 | 227 092 | 227 931 | 229 059 | 229 941 | 230 589 | 231 967 | 232 599 | 233 305 |
Ostatné plochy | 145 616 | 145 357 | 145 945 | 148 335 | 152 356 | 152 753 | 153 733 | 156 163 | 158 301 |
Druh pozemku | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Poľnohospodárska pôda | 2 397 041 | 2 389 616 | 2 385 328 | 2 381 953 | 2 379 101 | 2 376 712 | 2 375 025 | 2 373 563 | 2 372 341 |
Lesné pozemky | 2 017 105 | 2 020 116 | 2 022 522 | 2 024 374 | 2 026 027 | 2 027 099 | 2 027 852 | 2 028 509 | 2 029 035 |
Vodné plochy | 95 250 | 95 278 | 95 257 | 95 256 | 95 296 | 95 311 | 95 250 | 95 405 | 95 349 |
Zastavané plochy a nádvoria | 234 416 | 235 511 | 236 281 | 236 979 | 237 889 | 238 720 | 230 447 | 240 170 | 240 944 |
Ostatné plochy | 159 679 | 162 937 | 164 046 | 164 858 | 165 094 | 165 564 | 165 831 | 165 744 | 165 726 |
Zdroj: ÚGKK SR